热门主题

更多>

精选市场热门基金

存储芯片

近1年222.56%

光模块

近1年190.48%

CPO

近1年153.29%

通信设备

近1年141.70%

半导体

近1年141.43%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏使用方法东方财富全资炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏使用方法,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏使用方法及时掌握

活期宝 灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化 2.54% 2026-08-31 快取单日限额 最高超50万元 同类内容

指数宝 看好的盘不错过

购买

沪深东财科创50C近1年26.92%
东财创业板C近1年18.11%
全球博时标普500ETF近1年13.00%
广发纳斯达克100E近1年16.73%
行业易方达创业板ETF联近1年19.72%

高端理财 良好收益,品类丰富

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来 206.24%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

金融占比高

融通巨潮100指...成立以来 554.54%购买

聚焦高弹性个股

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放申购 0.05% 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放申购 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放申购 0.00% 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0853 6.44% 开放申购 0.15% 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0843 6.44% 开放申购 0.00% 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.5910 1.5910 1.5040 1.5040 0.0870 5.78% 开放申购 0.00% 购买
2 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.6490 1.6490 1.5590 1.5590 0.0900 5.77% 开放申购 0.15% 购买
3 004698 博时军工主题股票A 基金吧 档案 2.1490 2.1490 2.0610 2.0610 0.0880 4.27% 开放申购 0.15% 购买
4 011592 博时军工主题股票C 基金吧 档案 2.0810 2.0810 1.9960 1.9960 0.0850 4.26% 开放申购 0.00% 购买
5 026303 上银科技创新股票发起式A 基金吧 档案 0.9310 0.9310 0.8941 0.8941 0.0369 4.13% 开放申购 0.08% 购买
6 026304 上银科技创新股票发起式C 基金吧 档案 0.9288 0.9288 0.8920 0.8920 0.0368 4.13% 开放申购 0.00% 购买
7 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 0.7386 0.7386 0.7127 0.7127 0.0259 3.63% 开放申购 0.15% 购买
8 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 0.7248 0.7248 0.6994 0.6994 0.0254 3.63% 开放申购 0.00% 购买
9 008085 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 1.7336 1.7336 1.6763 1.6763 0.0573 3.42% 开放申购 0.15% 购买
10 008084 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 1.6876 1.6876 1.6320 1.6320 0.0556 3.41% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019115 东财卓越成长A 基金吧 档案 1.3321 1.3321 1.2386 1.2386 0.0935 7.55% 开放申购 0.15% 购买
2 019116 东财卓越成长C 基金吧 档案 1.3059 1.3059 1.2142 1.2142 0.0917 7.55% 开放申购 0.00% 购买
3 026990 国泰产业智选混合发起A 基金吧 档案 0.8482 0.8482 0.7918 0.7918 0.0564 7.12% 开放申购 0.05% 购买
4 026991 国泰产业智选混合发起C 基金吧 档案 0.8476 0.8476 0.7913 0.7913 0.0563 7.11% 开放申购 0.00% 购买
5 006235 东方城镇消费主题混合A 基金吧 档案 0.5993 0.5993 0.5620 0.5620 0.0373 6.64% 开放申购 0.15% 购买
6 025884 东方城镇消费主题混合C 基金吧 档案 0.5888 0.5888 0.5522 0.5522 0.0366 6.63% 开放申购 0.00% 购买
7 021491 中航远见领航混合发起A 基金吧 档案 1.4101 1.4901 1.3248 1.4048 0.0853 6.44% 开放申购 0.15% 购买
8 021492 中航远见领航混合发起C 基金吧 档案 1.3926 1.4726 1.3083 1.3883 0.0843 6.44% 开放申购 0.00% 购买
9 012183 广发沪港深精选混合C 基金吧 档案 0.9544 0.9544 0.9004 0.9004 0.0540 6.00% 开放申购 0.00% 购买
10 012182 广发沪港深精选混合A 基金吧 档案 0.9796 0.9796 0.9242 0.9242 0.0554 5.99% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放申购 0.08% 购买
2 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0516 2.0516 2.0234 2.0234 0.0282 1.39% 开放申购 0.00% 购买
3 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.9565 1.9565 1.9335 1.9335 0.0230 1.19% 限大额 0.05% 购买
4 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.9553 2.3935 1.9323 2.3653 0.0230 1.19% 开放申购 0.06% 购买
5 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.9104 1.9104 1.8880 1.8880 0.0224 1.19% 开放申购 0.00% 购买
6 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 2.1055 2.1055 2.0834 2.0834 0.0221 1.06% 开放申购 0.10% 购买
7 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.1053 2.1053 2.0832 2.0832 0.0221 1.06% 限大额 0.11% 购买
8 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.0890 2.0890 2.0671 2.0671 0.0219 1.06% 开放申购 0.00% 购买
9 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 2.0816 2.0816 2.0598 2.0598 0.0218 1.06% 开放申购 0.00% 购买
10 025163 长盛积极配置债券C 基金吧 档案 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 档案 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89% 场内交易 -- 购买
2 159855 影视ETF银华 基金吧 档案 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86% 场内交易 -- 购买
3 159206 卫星ETF永赢 基金吧 档案 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29% 场内交易 -- 购买
4 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 基金吧 档案 1.3162 1.3162 1.2649 1.2649 0.0513 4.06% 开放申购 0.12% 购买
5 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 基金吧 档案 1.3125 1.3125 1.2614 1.2614 0.0511 4.05% 开放申购 0.00% 购买
6 589420 科创芯片设计ETF永赢 基金吧 档案 0.7836 0.7836 0.7546 0.7546 0.0290 3.84% 场内交易 -- 购买
7 589400 科创芯片设计ETF富国 基金吧 档案 0.7809 0.7809 0.7520 0.7520 0.0289 3.84% 场内交易 -- 购买
8 589030 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 档案 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.82% 场内交易 -- 购买
9 589070 科创芯片设计ETF天弘 基金吧 档案 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.82% 场内交易 -- 购买
10 589350 科创芯片设计ETF银华 基金吧 档案 0.7888 0.7888 0.7598 0.7598 0.0290 3.82% 场内交易 -- 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 0.9547 0.9547 0.9507 0.9507 0.0040 0.42% 开放申购 0.00% 购买
2 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 0.9563 0.9563 0.9524 0.9524 0.0039 0.41% 开放申购 0.80% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.2492 2.2492 2.2467 2.2467 0.0025 0.11% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.2283 2.2283 2.2258 2.2258 0.0025 0.11% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.1927 5.9827 4.2094 5.9994 -0.0167 -0.40% 限大额 0.15% 购买
6 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 0.9143 0.9143 0.9207 0.9207 -0.0064 -0.70% 开放申购 1.50% 购买
7 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1348 0.1348 0.1358 0.1358 -0.0010 -0.74% 开放申购 1.50% 购买
8 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9106 0.9106 0.9233 0.9233 -0.0127 -1.38% 开放申购 1.50% 购买
9 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9063 0.9063 0.9190 0.9190 -0.0127 -1.38% 开放申购 0.00% 购买
10 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0164 1.0164 1.0350 1.0350 -0.0186 -1.80% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0527 1.0527 1.0480 1.0480 0.0047 0.45% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0342 1.0342 1.0297 1.0297 0.0045 0.44% 开放申购 0.00% 购买
3 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1489 1.1489 1.1443 1.1443 0.0046 0.40% 开放申购 0.12% 购买
4 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1434 1.1434 1.1389 1.1389 0.0045 0.40% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9428 0.9428 0.9397 0.9397 0.0031 0.33% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.9253 0.9253 0.9223 0.9223 0.0030 0.33% 开放申购 0.00% 购买
7 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9053 0.9053 0.9036 0.9036 0.0017 0.19% 开放申购 0.00% 购买
8 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9225 0.9225 0.9208 0.9208 0.0017 0.18% 开放申购 0.10% 购买
9 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4933 1.4933 1.4907 1.4907 0.0026 0.17% 开放申购 0.15% 购买
10 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4773 1.4773 1.4748 1.4748 0.0025 0.17% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-08-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.5065 8.5065 48.48% 84.48% 186.09% 300.06% 216.23% 130.85% 750.65% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1986 3.1986 46.10% 83.62% 173.83% 219.70% -- 126.95% 219.86% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1673 3.1673 45.92% 83.18% 172.48% 216.57% -- 126.22% 216.73% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4576 3.4576 27.89% 69.25% 160.46% 329.52% 235.23% 112.97% 245.76% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.2078 3.2078 22.27% 62.46% 160.04% 341.24% 238.41% 105.55% 220.78% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1775 3.1775 22.21% 62.29% 159.49% 339.43% 236.39% 105.28% 217.75% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.4117 3.4117 27.76% 68.90% 159.43% 326.14% 231.27% 112.41% 269.11% 0.00% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5588 6.5588 -1.75% 73.30% 150.28% 439.42% 325.79% 91.88% 555.88% 0.15% 购买
10 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0405 3.1215 23.08% 62.48% 147.29% -- -- 100.87% 212.15% -- 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 9.7360 10.1784 19.31% 67.99% 136.74% 331.29% 280.21% 98.45% 1035.50% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 9.5086 9.9651 19.19% 67.64% 135.80% 327.81% 275.66% 97.92% 191.50% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.3909 3.3909 19.85% 56.28% 121.47% 334.12% 213.71% 95.75% 239.09% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 7.3361 7.3361 -3.62% 77.52% 120.60% 438.82% 376.06% 85.46% 633.61% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.3140 3.3140 19.70% 55.89% 120.36% 329.78% 209.06% 95.10% 231.40% 0.00% 购买
6 002289 华商改革创新股票A 5.8824 5.8824 26.15% 57.85% 118.89% 260.04% 202.92% 95.43% 488.24% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 6.8959 6.8959 -3.82% 76.81% 118.85% 430.33% 364.84% 84.48% 589.59% 0.00% 购买
8 016052 华商改革创新股票C 5.7090 5.7090 25.96% 57.27% 117.44% 255.30% 195.94% 94.53% 138.18% 0.00% 购买
9 005628 汇安趋势动力股票A 2.8745 2.8745 27.63% 60.26% 110.85% 196.22% 126.30% 111.77% 187.45% 0.15% 购买
10 005629 汇安趋势动力股票C 2.7496 2.7496 27.47% 59.86% 109.80% 193.26% 122.95% 111.07% 174.96% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 002910 易方达供给改革混合 8.5065 8.5065 48.48% 84.48% 186.09% 300.06% 216.23% 130.85% 750.65% 0.15% 购买
3 021179 易方达产业机遇混合A 3.1986 3.1986 46.10% 83.62% 173.83% 219.70% -- 126.95% 219.86% 0.15% 购买
4 021180 易方达产业机遇混合C 3.1673 3.1673 45.92% 83.18% 172.48% 216.57% -- 126.22% 216.73% 0.00% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 3.4576 3.4576 27.89% 69.25% 160.46% 329.52% 235.23% 112.97% 245.76% 0.15% 购买
6 013840 银华集成电路混合A 3.2078 3.2078 22.27% 62.46% 160.04% 341.24% 238.41% 105.55% 220.78% 0.15% 购买
7 013841 银华集成电路混合C 3.1775 3.1775 22.21% 62.29% 159.49% 339.43% 236.39% 105.28% 217.75% 0.00% 购买
8 017811 东方人工智能主题混合C 3.4117 3.4117 27.76% 68.90% 159.43% 326.14% 231.27% 112.41% 269.11% 0.00% 购买
9 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.5588 6.5588 -1.75% 73.30% 150.28% 439.42% 325.79% 91.88% 555.88% 0.15% 购买
10 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.0978 5.0978 25.88% 62.22% 141.27% 295.95% 192.37% 98.91% 409.78% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005273 华商可转债债券A 2.5662 2.5662 9.62% 13.81% 36.37% 79.55% 69.00% 28.76% 156.62% 0.08% 购买
2 005284 华商可转债债券C 2.4897 2.4897 9.50% 13.58% 35.81% 78.13% 66.97% 28.42% 148.97% 0.00% 购买
3 005246 国泰可转债债券A 2.0516 2.0516 1.32% 10.59% 26.07% 72.13% 49.86% 20.05% 105.16% 0.08% 购买
4 002924 华商瑞鑫定开债 -- -- 5.48% 10.34% 25.49% 66.45% 55.43% 26.98% 156.00% 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 2.0111 2.0111 -5.64% 0.99% 23.07% 83.51% 50.10% 13.51% 101.11% 0.08% 购买
6 720003 财通收益增强债券A 2.1322 2.4812 3.50% 11.06% 22.62% 67.43% 58.82% 19.88% 181.25% 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 1.9817 1.9817 -5.74% 0.79% 22.58% 82.06% 48.32% 13.21% 21.80% 0.00% 购买
8 630009 华商稳定增利债券A 2.4770 2.8070 6.58% 11.13% 22.32% 42.44% 37.23% 18.92% 211.11% 0.08% 购买
9 003204 财通收益增强债券C 2.0131 2.2901 3.40% 10.84% 22.13% 66.11% 56.94% 19.56% 153.15% 0.00% 购买
10 630109 华商稳定增利债券C 2.3200 2.6400 6.47% 10.90% 21.85% 41.29% 35.59% 18.61% 191.30% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 588710 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 1.0405 3.1215 23.08% 62.48% 147.29% -- -- 100.87% 212.15% -- 购买
2 588170 科创半导体ETF华夏 1.0072 3.0216 23.38% 62.59% 146.76% -- -- 101.08% 202.16% -- 购买
3 589020 科创半导体设备ETF鹏华 1.2257 2.4514 24.02% 63.27% 145.12% -- -- 101.66% 145.14% -- 购买
4 159327 半导体设备ETF万家 1.1613 3.4839 20.52% 53.71% 136.34% 274.69% -- 90.26% 248.39% -- 购买
5 562590 半导体设备ETF华夏 1.0237 3.0711 20.43% 53.42% 135.17% 272.53% -- 90.00% 207.11% -- 购买
6 159558 半导体设备ETF易方达 1.1361 3.4083 20.14% 52.90% 134.73% 273.55% -- 89.20% 240.83% -- 购买
7 560780 半导体设备ETF广发 1.0678 3.2034 19.98% 52.81% 134.32% 280.09% -- 89.20% 220.24% -- 购买
8 159516 半导体设备ETF国泰 0.7239 2.8956 19.70% 52.24% 132.78% 270.42% 196.83% 88.06% 189.56% -- 购买
9 021532 天弘半导体设备指数A 3.3262 3.3262 20.45% 52.40% 126.75% 254.19% -- 83.96% 232.62% 0.10% 购买
10 021533 天弘半导体设备指数C 3.3112 3.3112 20.39% 52.25% 126.27% 252.74% -- 83.71% 231.12% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- -12.00% 34.64% 93.96% 126.36% 76.90% 62.80% 158.00% 0.00% 购买
2 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- -12.00% 34.64% 93.96% 126.36% 76.90% 62.80% 158.00% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- -9.36% 32.97% 90.92% 133.73% 207.24% 63.52% 133.50% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- -9.46% 32.70% 89.99% 132.02% 203.03% 63.14% 186.05% 0.00% 购买
5 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- -15.49% 32.16% 88.58% 244.55% 307.33% 54.25% 250.48% 0.15% 购买
6 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- -15.63% 31.78% 87.57% 240.95% 301.72% 53.69% 243.34% 0.00% 购买
7 002891 华夏移动互联混合人民币 -- -- -12.55% 31.86% 85.07% 115.56% 66.95% 57.03% 159.10% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- -6.38% 40.46% 82.28% 170.32% 258.09% 55.43% 302.21% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- -6.52% 40.04% 81.18% 167.21% 251.90% 54.82% 293.81% 0.00% 购买
10 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- -9.11% 26.80% 80.65% 140.43% 132.61% 58.44% 224.68% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-31
序号 基金代码 简称 31日
单位净值
31日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.25% 26.43% 55.87% 149.14% 114.55% 41.72% 92.56% 0.12% 购买
2 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.18% 26.25% 55.41% 147.66% 112.63% 41.45% 90.28% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 2.68% 24.88% 54.28% 149.31% 115.27% 39.93% 87.63% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 2.60% 24.69% 53.82% 147.82% 113.35% 39.65% 85.00% 0.00% 购买
5 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- -2.69% 21.43% 53.48% 135.19% 104.54% 35.34% 78.13% 0.15% 购买
6 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- -2.79% 21.19% 52.88% 133.30% 102.09% 34.98% 86.19% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 1.99% 24.08% 51.34% 129.29% 99.29% 39.02% 66.53% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 1.89% 23.83% 50.72% 127.48% 96.91% 38.65% 63.22% 0.00% 购买
9 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y -- -- -4.40% 11.34% 39.86% 75.80% -- 26.07% 67.18% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) -- -- 0.75% 18.83% 39.83% 114.16% 82.35% 29.61% 76.90% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-08-31

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益 同类内容

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-08-31
万份收益|7日年化
2026-08-28
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 1.1800 1.7770% 0.9060 1.5610% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
2 000846 国联货币C 基金吧 档案 1.1498 1.5100% 0.2801 1.0670% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
3 002889 交银天利宝货币A 基金吧 档案 1.1417 1.6350% 0.8676 1.3750% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
4 000847 国联货币A 基金吧 档案 1.0844 1.2670% 0.2147 0.8240% 2014-10-21 李倩等 0.00% 购买
5 003075 国联货币E 基金吧 档案 1.0844 1.2670% 0.2143 0.8250% 2016-08-18 李倩等 0.00% 购买
6 041003 华安现金富利货币B 基金吧 档案 0.7553 1.3990% 0.3078 1.1500% 2009-12-23 李邦长 0.00% 购买
7 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.7192 1.3300% 0.3022 1.3820% 2017-06-29 秦雨佳 0.00% 购买
8 040003 华安现金富利货币A 基金吧 档案 0.6891 1.1540% 0.2417 0.9060% 2003-12-30 李邦长 0.00% 购买
9 583101 东吴货币B 基金吧 档案 0.6650 1.4010% 0.3349 1.2260% 2010-05-11 邵笛等 0.00% 购买
10 310339 申万菱信收益宝货币B 基金吧 档案 0.6624 1.2090% 0.3337 1.0450% 2013-01-21 沈夏 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-08-31

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-08-31

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-08-31
单位净值|累计净值
2026-08-28
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 516620 影视ETF国泰 基金吧 0.8683 0.8683 0.8200 0.8200 0.0483 5.89%
2 159855 影视ETF银华 基金吧 0.7691 0.7691 0.7265 0.7265 0.0426 5.86%
3 159206 卫星ETF永赢 基金吧 1.3938 1.3938 1.3365 1.3365 0.0573 4.29%
4 589420 科创芯片设计ETF永赢 基金吧 0.7836 0.7836 0.7546 0.7546 0.0290 3.84%
5 589400 科创芯片设计ETF富国 基金吧 0.7809 0.7809 0.7520 0.7520 0.0289 3.84%
6 589030 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 1.1754 1.1754 1.1322 1.1322 0.0432 3.82%
7 589070 科创芯片设计ETF天弘 基金吧 1.0996 1.0996 1.0591 1.0591 0.0405 3.82%
8 589350 科创芯片设计ETF银华 基金吧 0.7888 0.7888 0.7598 0.7598 0.0290 3.82%
9 589390 科创芯片设计ETF招商 基金吧 0.7792 0.7792 0.7505 0.7505 0.0287 3.82%
10 589290 科创芯片设计ETF汇添富 基金吧 0.8117 0.8117 0.7819 0.7819 0.0298 3.81%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-08-31
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 股票型 9.7360 08-31 0.88% 2.79% 19.48% 19.31% 67.99% 136.74% 280.21% 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 股票型 9.5086 08-31 0.88% 2.78% 19.44% 19.19% 67.64% 135.80% 275.66% 0.00% 购买
3 014736 创金合信专精特新股票发起A 股票型 3.3909 08-31 1.50% 2.50% 12.55% 19.85% 56.28% 121.47% 213.71% 0.15% 购买
4 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 7.3361 08-31 1.70% 3.10% 16.21% -3.62% 77.52% 120.60% 376.06% 0.15% 购买
5 014737 创金合信专精特新股票发起C 股票型 3.3140 08-31 1.49% 2.49% 12.50% 19.70% 55.89% 120.36% 209.06% 0.00% 购买
6 002289 华商改革创新股票A 股票型 5.8824 08-31 1.55% 2.85% 6.40% 26.15% 57.85% 118.89% 202.92% 0.15% 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 6.8959 08-31 1.70% 3.08% 16.13% -3.82% 76.81% 118.85% 364.84% 0.00% 购买
