8月31日 00:33
8月31日 08:30
8月31日 06:13
8月28日 06:33
8月31日 07:10
8月26日 07:12
广发基金苏文杰: 聚焦供给收缩主线 关注化工有色“双碳”等方向 同类内容
8月31日 02:34
8月28日 07:16
8月25日 07:39
| 名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 |
| 1 | 中信期货(代客) | 27887 | 8901 |
| 2 | 国泰君安(代客) | 20514 | 5594 |
| 3 | 东证期货(代客) | 9425 | 3185 |
| 4 | 海通期货(代客) | 7227 | 2418 |
| 5 | 国信期货(代客) | 4148 | 736 |
| 6 | 中泰期货(代客) | 3930 | 1292 |
| 7 | 华闻期货(代客) | 3300 | 1239 |
| 8 | 银河期货(代客) | 3076 | 399 |
| 9 | 国投期货(代客) | 2826 | 562 |
| 10 | 中信建投(代客) | 2763 | 688 |
| 本日合计 | 85096 | 25014 | |
股指期货,英文简称SPIF,全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的物的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖,到期后通过现金结算差价来进行交割。 继续了解作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种,期货可以大致分为两大类,商品期货与金融期货。
期货合约有到期日,不能无限期持有,股票买入后可以一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要进行平仓或者交割。因此交易股指期货不能象买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日,以决定是平仓,还是等待合约到期进行现金结算交割。
期货交易历史上是在交易大厅通过交易员的口头喊价进行的。大多数期货交易是通过电子化交易完成的,交易时,投资者通过期货炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏下载的电脑系统输入买卖指令,由交易所的撮合系统进行撮合成交。
买卖期货合约的时候,双方都需要向结算所缴纳一小笔资金作为履约担保,这笔钱叫做保证金。首次买入合约叫建立多头头寸,首次卖出合约叫建立空头头寸。然后,手头的合约要进行每日结算,即逐日盯市。
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 主营行业 | 地区 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 总股本(亿股) | 流通股本(亿股) | 流通市值(亿元) | |
| 000001 | 平安银行 | 11.72 | 银行Ⅱ | 深圳市 | 1.24 | 24.13 | 5.22 | 194.06 | 194.06 | 2274.35 | |
| 000002 | 万科A | 3.14 | 房地产开发 | 深圳市 | -1.25 | 8.56 | -13.65 | 119.31 | 97.15 | 305.05 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 34.18 | 通信设备 | 深圳市 | 0.58 | 15.83 | 3.65 | 47.84 | 40.28 | 1376.64 | |
| 000100 | TCL科技 | 5.09 | 光学光电子 | 惠州市 | 0.19 | 3.01 | 6.19 | 219.46 | 201.15 | 1023.85 | |
| 000157 | 中联重科 | 6.69 | 工程机械 | 长沙市 | 0.24 | 6.66 | 3.53 | 86.49 | 70.70 | 473.01 | |
| 000166 | 申万宏源 | 4.57 | 炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏下载Ⅱ | 乌鲁木齐市 | 0.23 | 4.59 | 5.02 | 250.40 | 225.36 | 1029.87 | |
| 000301 | 东方盛虹 | 14.6 | 炼化及贸易 | 苏州市 | 0.68 | 5.73 | 12.39 | 66.11 | 66.08 | 964.82 | |
| 000333 | 美的炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏下载 | 87.73 | 白色家电 | 佛山市 | 3.52 | 27.82 | 11.33 | 76.29 | 68.85 | 6040.08 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 27.17 | 汽车零部件 | 潍坊市 | 0.89 | 11.09 | 8.00 | 86.40 | 49.56 | 1346.65 | |
| 000408 | 藏格矿业 | 78.39 | 农化制品 | 海西蒙古族藏族自治州 | 2.32 | 10.96 | 21.19 | 15.69 | 15.69 | 1229.86 | |
| 000425 | 徐工机械 | 7.89 | 工程机械 | 徐州市 | 0.35 | 5.51 | 6.33 | 117.11 | 89.98 | 709.95 | |
| 000538 | 云南白药 | 50.39 | 中药Ⅱ | 昆明市 | 2.07 | 22.96 | 9.04 | 17.84 | 17.84 | 899.02 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 77 | 白酒Ⅱ | 泸州市 | 2.95 | 31.07 | 8.62 | 14.72 | 14.71 | 1132.72 | |
| 000596 | 古井贡酒 | 91.71 | 白酒Ⅱ | 亳州市 | 4.09 | 47.09 | 8.42 | 5.29 | 4.09 | 374.73 | |
| 000617 | 中油资本 | 7.3 | 多元金融 | 克拉玛依市 | 0.27 | 8.47 | 3.17 | 126.42 | 126.42 | 922.87 | |
| 000625 | 长安汽车 | 7.07 | 乘用车 | 重庆市 | 0.08 | 7.67 | 1.06 | 99.13 | 82.67 | 584.48 | |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.67 | 工业金属 | 铜陵市 | 0.22 | 2.84 | 7.93 | 134.09 | 111.43 | 743.24 | |
| 000651 | 格力电器 | 38.95 | 白色家电 | 珠海市 | 2.38 | 26.51 | 8.68 | 56.01 | 55.13 | 2147.27 | |
| 000657 | 中钨高新 | 65.8 | 小金属 | 海口市 | 0.91 | 4.95 | 19.29 | 22.79 | 14.53 | 956.37 | |
| 000708 | 中信特钢 | 13.75 | 特钢Ⅱ | 黄石市 | 0.59 | 8.69 | 6.74 | 50.47 | 50.47 | 693.98 | |
| 点击查看更多>> | |||||||||||
若需了解「炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏下载」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。