燧原科技 688801
申购价格 142.18元/股
申购上限 0.65万股
发行市盈率 -
行业市盈率 70.30
腾信精密 920298
申购价格 35.78元/股
申购上限 76.50万股
发行总数 1800.00万股
发行市盈率 14.99
信诺维 688837
申购价格 -
申购上限 1.00万股
发行市盈率 -
行业市盈率 28.24
四方转债 113710
正股简称 四方科技
债券评级 AA
转股价 14.87
转股溢价率 -5.29%
沈鼓炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 601091 同类内容
申购价格 -
申购上限 6.50万股
发行市盈率 -
行业市盈率 40.57
| 公告标题 | 公告日期 |
| 2026-08-31 | |
| 2026-08-31 | |
| 2026-08-31 | |
| 2026-08-31 | |
| 2026-08-31 | |
| 2026-08-31 |
| 炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益名称 | 上会日期 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 |
| 2026-09-07 | 3775.84 | 上交所科创板 |
|
| 2026-08-28 | 902.00 | 北交所 |
|
| 2026-08-21 | 2666.67 | 深交所创业板 |
|
| 2026-08-21 | 2105.00 | 北交所 |
|
| 2026-08-21 | 3334.00 | 北交所 |
|
| 2026-08-20 | 978.00 | 北交所 |
| 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
发行 价格 |
最新价 | 申购日期 | 中签号 公布日 |
中签缴款 日期 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
| 601091 | 沈鼓炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 | 打开详情 股吧 | 780091 | 31100.03 | 6531.00 | 6.50 | 09-08 (周二) | 09-10 | 09-10 | |||||
| 688837 | 信诺维 | 打开详情 股吧 | 787837 | 6532.34 | 1045.15 | 1.00 | 09-03 (周四) | 09-07 | 09-07 | |||||
| 920298 | 腾信精密 | 打开详情 股吧 | 920298 | 1800.00 | 1260.00 | 76.50 | 35.78 | 09-02 (周三) | 09-07 | 14.99 | ||||
| 688801 | 燧原科技 | 打开详情 股吧 | 787801 | 4303.52 | 688.55 | 0.65 | 142.18 | 09-02 (周三) | 09-04 | 09-04 | ||||
| 920268 | 百迈科 | 打开详情 股吧 | 920268 | 1355.00 | 948.50 | 47.42 | 17.10 | 08-31 (周一) | 09-03 | 14.99 | ||||
| 301689 | 电科思仪 | 打开详情 股吧 | 301689 | 10206.94 | 2449.65 | 1.20 | 16.00 | 08-28 (周五) | 09-01 | 09-01 | 44.81 | 0.0181 | ||
| 920269 | 杰锋动力 | 打开详情 股吧 | 920269 | 1047.00 | 889.95 | 44.49 | 30.70 | 08-26 (周三) | 08-31 | 12.98 | 0.0255 | |||
| 603448 | 天博智能 | 打开详情 股吧 | 732448 | 3000.00 | 1920.00 | 0.95 | 62.65 | 08-26 (周三) | 08-28 | 08-28 | 21.43 | 0.0176 | ||
| 301699 | 洛轴股份 | 打开详情 股吧 | 301699 | 12400.00 | 2976.00 | 1.45 | 15.88 | 08-26 (周三) | 08-28 | 08-28 | 22.67 | 0.0190 | ||
| 920289 | 华汇智能 | 打开详情 股吧 | 920289 | 1700.00 | 1445.00 | 72.25 | 17.71 | 08-24 (周一) | 08-27 | 14.99 | 0.0216 | |||
| 601123 | N马矿 | 打开详情 股吧 | 780123 | 12350.00 | 6916.00 | 2.95 | 6.65 | 25.89 | 08-21 (周五) | 08-25 | 08-25 | 09-01 | 13.81 | 0.0323 |
| 301688 | 格林生物 | 打开详情 股吧 | 301688 | 3333.33 | 1249.70 | 0.70 | 26.33 | 08-20 (周四) | 08-24 | 08-24 | 09-02 | 19.80 | 0.0144 | |
| 920071 | 金钛股份 | 打开详情 股吧 | 920071 | 4500.00 | 3150.00 | 157.50 | 9.72 | 08-19 (周三) | 08-24 | 13.41 | 0.0236 | |||
| 301697 | N贝特利 | 打开详情 股吧 | 301697 | 6570.00 | 2306.15 | 1.35 | 12.10 | 38.91 | 08-19 (周三) | 08-21 | 08-21 | 09-01 | 27.39 | 0.0165 |
| 920288 | 华大海天 | 打开详情 股吧 | 920288 | 1788.00 | 1788.00 | 89.40 | 12.57 | 19.99 | 08-17 (周一) | 08-20 | 08-28 | 13.50 | 0.0196 | |
| 688835 | 高凯技术 | 打开详情 股吧 | 787835 | 2498.77 | 799.65 | 0.55 | 61.36 | 278.63 | 08-14 (周五) | 08-18 | 08-18 | 08-25 | 48.33 | 0.0193 |
| 920093 | 信胜科技 | 打开详情 股吧 | 920093 | 3600.00 | 2520.00 | 126.00 | 14.35 | 20.03 | 08-12 (周三) | 08-17 | 08-21 | 9.20 | 0.0267 | |
| 920059 | 双英炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 | 打开详情 股吧 | 920059 | 3802.16 | 3231.83 | 161.59 | 11.13 | 13.87 | 08-10 (周一) | 08-13 | 08-19 | 12.99 | 0.0279 | |
| 688836 | 宇树科技 | 打开详情 股吧 | 787836 | 4044.64 | 970.70 | 0.60 | 150.80 | 558.58 | 08-10 (周一) | 08-12 | 08-12 | 08-19 | 219.23 | 0.0181 |
| 301655 | 绿控传动 | 打开详情 股吧 | 301655 | 6834.12 | 1913.55 | 0.95 | 8.50 | 28.74 | 08-10 (周一) | 08-12 | 08-12 | 08-20 | 27.56 | 0.0152 |
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益名称 | 申报日期 | 当前状态 | 拟发行数(万股) | 拟上市地点 | 主承销商 | 申报稿 | ||||||||
| 广西田园生化股份有限... | 2026-08-31 | 未上会 | 3500.00 | 深交所主板 | 国海炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 |
![]() |
||||||||
| 东莞市腾信精密制造股... | 2026-08-31 | 上会通过 | 1800.00 | 北交所 | 国泰海通炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 |
![]() |
||||||||
| 深圳尼索科连接技术股... | 2026-08-28 | 未上会 | 995.88 | 深交所创业板 | 中信炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 |
![]() |
||||||||
| 博雅新材料股份有限公... | 2026-08-28 | 未上会 | 4981.24 | 深交所创业板 | 东方炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 |
![]() |
||||||||
| 海南百迈科医疗科技股... | 2026-08-27 | 上会通过 | 1355.00 | 北交所 | 长城炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 |
![]() |
||||||||
| 东莞市思索技术股份有... | 2026-08-26 | 未上会 | 1319.80 | 深交所创业板 | 光大炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益 |
![]() |
||||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据 点击查看全部 | ||||||||||||||
| 拟上市地 | 上海主板 | 深圳主板 | 创业板 | 科创板 | 北交所 |
| 未上会数(家) | 314 | 237 | 610 | 288 | 0 |
| 上会通过待发行 | 7 | 20 | 136 | 26 | 47 |
| 平均拟发行数(万股) | 103089 | 5290 | 5743 | 10966 | 2382 |
| 近一月申报数 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 近一月上会数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 近一月通过率 | - | - | 100% | 100% | 100% |
| 近一月IPO数 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 |
若需了解「炽爱游戏官网赞助意甲炽爱游戏新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 继续了解
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同类内容两者配合可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。